產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
1835烏氏毛細管粘度計(GB1632): 1835烏氏粘度計、三管烏氏粘度計(分為平行型和三角型兩種規格);1835烏氏粘度計按GB1632-93“聚合物稀溶液粘數和特性粘度測定”標準規定制造。產品全長330mm。1835烏氏粘度計廣泛應用于有機物質高聚物分子量的測定。也適用于其它各種液體粘度的測定。
1835烏氏毛細管粘度計(GB1632)技術參數:
編號 | 毛細管內徑mm | 測定球容積ml | 對應溶劑(20oC時) |
2-0.37 | 0.37 | 2 | 二氯甲烷
丙 酮 |
2-0.38 | 0.38 | 2 | |
2-0.39 | 0.39 | 2 | |
2-0.41 | 0.41 | 2 | 乙酸乙酯 醋酸丁脂丙酮 四氫呋喃 |
3-0.46 | 0.46 | 3 | |
3-0.47 | 0.47 | 3 | |
3-0.48 | 0.48 | 3 | 正庚烷 二氯乙烷;甲苯△ 氯苯;苯;甲醇△ 對二甲苯△;正辛烷△ |
3-0.49 | 0.49 | 3 | |
4-0.54 | 0.54 | 4 | |
4-0.55 | 0.55 | 4 | 乙酸丁酯 二甲基甲酰胺 水△ 二甲基乙酰胺 |
4-0.57 | 0.57 | 4 | |
4-0.59 | 0.59 | 4 | |
4-0.61 | 0.61 | 4 | 環乙烷;二氧六環 乙醇△ 硝基苯 |
4-0.64 | 0.64 | 4 | |
4-0.66 | 0.66 | 4 | |
4-0.705 | 0.705 | 4 | 環已酮 鄰氯苯酚;正丁醇 苯酚;四氯乙烷1:1 硫酸96%;硫酸93%, |
4-0.78 | 0.78 | 4 | |
4-0.80 | 0.80 | 4 | |
4-1.07 | 1.07 | 4 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |