產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
玻璃溫度計在工業、農業、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業研制開發的方向節溫度計可在三維立體空間任意調節,是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
型號名稱:工業用玻璃棒式有機液溫度計 | |||
規 格 | 包裝 | 價格(元) |
|
長110mm, 0~60℃ | 10支/盒 | 100.00 |
|
長300mm, -30~50℃ | 10支/盒 | 180.00 |
|
長300mm, -50~150℃ | 10支/盒 | 440.00 |
|
長300mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 120.00 |
|
長300mm, 0~150℃ | 10支/盒 | 180.00 |
|
長300mm, 0~200℃ | 10支/盒 | 280.00 |
|
長300mm, 0~250℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
長350mm, -30~50℃ | 10支/盒 | 250.00 |
|
長350mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 136.00 |
|
長350mm, 0~150℃ | 10支/盒 | 250.00 |
|
長300mm以下,-100~20℃ | 10支/盒 | 530.00 |
|
長300mm以下, -80~20℃ | 10支/盒 | 460.00 |
|
長300mm以下, -50~50℃ | 10支/盒 | 270.00 |
|
長300mm以下, 0~500℃ | 10支/箱 | 800.00 |
|
長300mm以下, 0~400℃ | 10支/箱 | 800.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |