產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
玻璃溫度計在工業、農業、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業研制開發的方向節溫度計可在三維立體空間任意調節,是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
規 格 | 包 裝 | 售價(元) |
名稱:實驗用玻璃棒式水銀溫度計 | ||
長450mm-10 1/10 -30~20℃ | 5支/盒 | 300.00 |
長450mm-10 1/10 0~50℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長450mm-10 1/10 50~100℃ | 5支/盒 | 220.00 |
長450mm-10 1/10 100~150℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長450mm-10 1/10 150~200℃ | 5支/盒 | 260.00 |
長450mm-10 1/10 200~250℃ | 5支/盒 | 350.00 |
長450mm-10 1/10 250~300℃ | 5支/盒 | 390.00 |
長450mm-10 1/10 -30~300℃ | 7支/套,全套(每套7支) | 430.00 |
名稱:實驗用玻璃內標式水銀溫度計 | ||
長450mm-10 1/10 -30~20℃ | 5支/盒 | 550.00 |
長450mm-10 1/10 0~50℃ | 5支/盒 | 590.00 |
長450mm-10 1/10 50~100℃ | 5支/盒 | 580.00 |
長450mm-10 1/10 100~150℃ | 5支/盒 | 560.00 |
長450mm-10 1/10 150~200℃ | 5支/盒 | 630.00 |
長450mm-10 1/10 200~250℃ | 5支/盒 | 690.00 |
長450mm-10 1/10 250~300℃ | 5支/盒 | 820.00 |
長450mm-10 1/10 -30~300℃ | 7支/套,全套(每套7支) | 890.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |