產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
一等標準水銀溫度計為九支組透明樣式溫度計,分度值為0.05℃、0.1℃。它是用作檢定二等標準水銀溫度計的主要標準器,也可直接用于精密測溫。
溫度計名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
一等標準水銀溫度計 | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |