產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
1834烏氏毛細管粘度計按ISO3150-76及ASTMD446標準規定制造,廣泛應用于石油工業,化學工業,及其它工業和科學研究中的有機物質高聚物分子量的測定,也適用于其它各種液體粘度的測定。
1834烏氏毛細管粘度計全長283mm。
1834技術參數:
尺寸編號 | 毛細管內徑mm | 測定球容積ml | 運動粘度范圍mm2/S | 標準號 |
0 | 0.24 | 1.0 | 0.3-1 |
ISO/3105-76 |
0C | 0.36 | 2.0 | 0.6-3 | |
0B | 0.46 | 3.0 | 1-5 | |
0A | 0.50 | 3.0 | 1.5-7 | |
1 | 0.58 | 4.0 | 2-10 | |
C | 0.780(0.77) | 4.0 | 6-30 | |
1A | 0.88 | 4.0 | 10-50 | |
2 | 1.03 | 4.0 | 20-100 | |
2C | 1.36 | 4.0 | 60-300 | |
2B | 1.55 | 4.0 | 100-500 | |
2A | 1.71 | 4.0 | 150-750 | |
3 | 1.83 | 4.0 | 200-1000 | |
3C | 2.43 | 4.0 | 600-3000 | |
3B | 2.75 | 4.0 | 1000-5000 | |
4 | 3.27 | 4.0 | 2000-10000 | |
4c | 4.32 | 4.0 | 6000-30000 | |
4a | 5.20 | 5.0 | 10000-50000 | |
5 | 6.25 | 5.0 | 20000-100000 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |